HOME
CONTACT OUR TEAM
CONTACT MANUFACTURER
TECHNICAL DATA
TOOL TIPS
TOOL TIPS ARCHIVE
MMS ARCHIVES
DEAL OF THE MONTH
DOWNLOAD CATALOGS

Tool Speed Calculator

80° Diamond Inserts
 

 

    CLICK TOOL NUMBERS TO ORDER
SIZE CCMT 06
Part Number IC Clearance Angle R T Rake Angle HD Grade Type Periphery
C061615C2P .250 .016 .094 15° .110 C2 Uncoated Pressed
C063115C2P .250 .031 .094 15° .110 C2 Uncoated Pressed
C061620C2G .250 .016 .094 20° .110 C2 Uncoated Ground
C061615TTP .250 .016 .094 15° .110 TT Coated Pressed
C063115TTP .250 .031 .094 15° .110 TT Coated Pressed
C061615CTP .250 .016 .094 15° .110 CT Cermet Pressed
C063115CTP .250 .031 .094 15° .110 CT Cermet Pressed
C063115SNG .250 .031 .094 15° .110 SN Coated Ground
C061615SNG .250 .016 .094 15° .110 SN Coated Ground
C061615VNG .250 .016 .094 15° .110 VN Coated Ground
C063115VNG .250 .031 .094 15° .110 VN Coated Ground
C093115VNG .375 .031 .156 15° .173 VN Coated Ground
SIZE CCMT 09
Part Number IC Clearance Angle R T Rake Angle HD Grade Type Periphery
C091615C2P .375 .016 .156 15° .173 C2 Uncoated Pressed
C093115C2P .375 .031 .156 15° .173 C2 Uncoated Pressed
C091620C2G .375 .016 .156 20° .173 C2 Uncoated Ground
C091615TTP .375 .016 .156 15° .173 TT Coated Pressed
C093115TTP .375 .031 .156 15° .173 TT Coated Pressed
C091615CTP .375 .016 .156 15° .173 CT Cermet Pressed
C093115CTP .375 .031 .156 15° .173 CT Cermet Pressed
C091615SNG .375 .016 .156 15° .173 SN Coated Ground
C093115SNG .375 .031 .156 15° .173 SN Coated Ground
C091615VNG .375 .016 .156 15° .173 VN Coated Ground
SIZE CCMT 12
Part Number IC Clearance Angle R T Rake Angle HD Grade Type Periphery
C121615C2P .500 .016 .188 15° .216 C2 Uncoated Pressed
C123115C2P .500 .031 .188 15° .216 C2 Uncoated Pressed
C124715C2P .500 .047 .188 15° .216 C2 Uncoated Pressed
C121620C2G .500 .016 .188 20° .216 C2 Uncoated Ground
C123120C2G .500 .031 .188 20° .216 C2 Uncoated Ground
C121615TTP .500 .016 .188 15° .216 TT Coated Pressed
C123115TTP .500 .031 .188 15° .216 TT Coated Pressed
C124715TTP .500 .047 .188 15° .216 TT Coated Pressed
C121615CTP .500 .016 .188 15° .216 CT Cermet Pressed
C123115CTP .500 .031 .188 15° .216 CT Cermet Pressed
C124715CTP .500 .047 .188 15° .216 CT Cermet Pressed
C121615SNG .500 .016 .188 15° .216 SN Coated Ground
C123115SNG .500 .031 .188 15° .216 SN Coated Ground
C121615VNG .500 .016 .188 15° .216 VN Coated Ground
C123115VNG .500 .031 .188 15° .216 VN Coated Ground