HOME
CONTACT OUR TEAM
CONTACT MANUFACTURER
TECHNICAL DATA
TOOL TIPS
TOOL TIPS ARCHIVE
MMS ARCHIVES
DEAL OF THE MONTH
DOWNLOAD CATALOGS

Tool Speed Calculator

EM-NI® Spiral Flute Taps for Threading Close to the Bottom in a Blind Hole
Series No. 8604 Full Bottoming Chamfer 1 to 2 Pitches
For
 
 
11218.gif 10624.jpg
    CLICK TOOL NUMBERS TO ORDER
D1 TPI pitch dia. limit order # catalog # L L3 L4 D # of flutes thread series TiCN SH47 Oxide Nitride
4 48 H2 2730635 87003 1.88   .313 .250 .141 3 NF/UNF/UNJF  
4 40 H3 2730640 87002 1.88   .313 .250 .141 3 NC/UNC/UNJC  
4 40 H5 2730357 87072 1.88   .313 .250 .141 3 NC/UNC/UNJC  
4 40 H2 2729290 87582 1.88   .313 .250 .141 3 NC/UNC/UNJC  
5 40 H2 2729295 87581 1.94   .313 .313 .141 3 NC/UNC/UNJC  
6 32 H4 2704016 87588 2.00   .375 .313 .141 3 NF/UNF/UNJF  
6 32 H3 2730625 87005 2.00   .375 .313 .141 3 NC/UNC/UNJC  
6 40 H2 2730594 87011 2.00   .375 .313 .141 3 NF/UNF/UNJF  
6 32 H2 2730620 87006 2.00   .375 .313 .141 3 NC/UNC/UNJC  
6 32 H5 2730483 87035 2.00   .375 .313 .141 3 NC/UNC/UNJC  
8 32 H5 2730478 87037 2.13   .375 .375 .168 3 NC/UNC/UNJC  
8 32 H2 2730527 87024 2.13   .375 .375 .168 3 NC/UNC/UNJC  
8 32 H3 2729300 87580 2.13   .375 .375 .168 3 NC/UNC/UNJC  
10 32 H5 2730468 87040 2.38   .500 .375 .194 3 NF/UNF/UNJF  
10 24 H5 2730473 87039 2.38   .500 .375 .194 3 NC/UNC/UNJC  
10 32 H3 2729389 87556 2.38   .500 .375 .194 3 NF/UNF/UNJF  
10 24 H3 2730605 87009 2.38   .500 .375 .194 3 NC/UNC/UNJC  
1/4 28 H5 2895934 87443 2.50   .625 .375 .255 3 NF/UNF/UNJF  
1/4 28 H4 2730498 87031 2.50   .625 .375 .255 3 NF/UNF/UNJF  
1/4 20 H5 2730458 87043 2.50   .625 .375 .255 3 NC/UNC/UNJC  
D1 TPI pitch dia. limit order # catalog # L L3 L4 D # of flutes thread series TiCN SH47 Oxide Nitride
1/4 20 H3 2730585 87013 2.50   .625 .375 .255 3 NC/UNC/UNJC  
1/4 28 H3 2729305 87579 2.50   .625 .375 .255 3 NF/UNF/UNJF  
5/16 18 H3 2730569 87015 2.72   .688 .438 .318 3 NC/UNC/UNJC  
5/16 24 H5 2730443 87046 2.72   .688 .438 .318 3 NF/UNF/UNJF  
5/16 24 H4 2730494 87032 2.72   .688 .438 .318 3 NF/UNF/UNJF  
5/16 24 H3 2729315 87577 2.72   .688 .438 .318 3 NF/UNF/UNJF  
5/16 18 H5 2730448 87045 2.72   .688 .438 .318 3 NC/UNC/UNJC  
7/16 20 H3 2729334 87573 3.16   .875 - .323 3 NF/UNF/UNJF  
7/16 20 H5 2730422 87050 3.16   .875 - .323 3 NF/UNF/UNJF  
7/16 14 H3 2730549 87019 3.16   .875 - .323 3 NC/UNC/UNJC  
7/16 14 H5 2730427 87049 3.16   .875 - .323 3 NC/UNC/UNJC  
1/2 20 H5 2730412 87052 3.38   .938 - .367 3 NF/UNF/UNJF  
1/2 20 H3 2730537 87022 3.38   .938 - .367 3 NF/UNF/UNJF  
1/2 13 H3 2392089 87500 3.38   .938 - .367 3 NC/UNC/UNJC  
1/2 13 H5 2730417 87051 3.38   .938 - .367 3 NC/UNC/UNJC  
3/8 24 H5 2730433 87048 2.94   .750 .500 .381 3 NF/UNF/UNJF  
3/8 16 H5 2730437 87047 2.94   .750 .500 .381 3 NC/UNC/UNJC  
3/8 24 H3 2729325 87575 2.94   .750 .500 .381 3 NF/UNF/UNJF  
3/8 16 H3 2730559 87017 2.94   .750 .500 .381 3 NC/UNC/UNJC  
3/8 24 H4 2730488 87033 2.94   .750 .500 .381 3 NF/UNF/UNJF  
5/8 11 H7 2704029 87585 3.81 1.094 - .480 4 NF/UNF/UNJF  
5/8 11 H3 2730522 87025 3.81 1.094 - .480 4 NC/UNC/UNJC  
5/8 18 H3 2729674 87508 3.81 1.094 - .480 4 NF/UNF/UNJF  
5/8 11 H5 2704041 87565 3.81 1.094 - .480 4 NC/UNC/UNJC  
3/4 10 H3 2730512 87027 4.25 1.219 - .590 4 NC/UNC/UNJC  

EM-NI® Spiral Flute Taps for Threading Close to the Bottom in a Blind Hole

Series No. 8604 Modified Bottoming Chamfer 3 to 4 Pitches


D1 TPI pitch dia. limit order # catalog # L L3 L4 D # of flutes thread series TiCN SH47 Oxide Nitride
2 56 H2 2729584 87523 1.75   .438 - .141 3 NC/UNC/UNJC
3 48 H2 2729343 87571 1.81   .500 - .141 3 NC/UNC/UNJC
4 40 H2 2729709 87501 1.88   .313 .250 .141 3 NC/UNC/UNJC
4 40 H5 2729338 87572 1.88   .313 .250 .141 3 NC/UNC/UNJC
4 48 H2 2729699 87503 1.88   .313 .250 .141 3 NF/UNF/UNJF
4 40 H4 2729654 87512 1.88   .313 .250 .141 3 NC/UNC/UNJC
4 40 H3 2729704 87502 1.88   .313 .250 .141 3 NC/UNC/UNJC
4 40 H2 2730078 87301 1.88   .313 .250 .141 3 NC/UNC/UNJC
5 40 H2 2729694 87504 1.94   .313 .313 .141 3 NC/UNC/UNJC
5 40 H2 2730073 87304 1.94   .313 .313 .141 3 NC/UNC/UNJC
6 32 H2 2729684 87506 2.00   .375 .313 .141 3 NC/UNC/UNJC
6 32 H3 2729689 87505 2.00   .375 .313 .141 3 NC/UNC/UNJC
6 32 H3 2730068 87305 2.00   .375 .313 .141 3 NC/UNC/UNJC
6 40 H2 2729659 87511 2.00   .375 .313 .141 3 NF/UNF/UNJF
6 32 H7 2729359 87566 2.00   .375 .313 .141 3 NC/UNC/UNJC
6 32 H5 2729515 87535 2.00   .375 .313 .141 3 NC/UNC/UNJC
8 32 H3 2730060 87307 2.13   .375 .375 .168 3 NC/UNC/UNJC
8 32 H2 2729579 87524 2.13   .375 .375 .168 3 NC/UNC/UNJC
8 32 H5 2729506 87537 2.13   .375 .375 .168 3 NC/UNC/UNJC
8 32 H7 2729354 87567 2.13   .375 .375 .168 3 NC/UNC/UNJC
8 32 H6 2729384 87560 2.13   .375 .375 .168 3 NC/UNC/UNJC
8 32 H4 2729545 87529 2.13   .375 .375 .168 3 NC/UNC/UNJC
8 32 H3 2729679 87507 2.13   .375 .375 .168 3 NC/UNC/UNJC
10 32 H4 2729540 87530 2.38   .500 .375 .194 3 NF/UNF/UNJF
10 32 H5 2729489 87540 2.38   .500 .375 .194 3 NF/UNF/UNJF
10 24 H3 2729670 87509 2.38   .500 .375 .194 3 NC/UNC/UNJC
10 32 H6 2729379 87561 2.38   .500 .375 .194 3 NF/UNF/UNJF
10 24 H3 2730054 87309 2.38   .500 .375 .194 3 NC/UNC/UNJC
10 24 H7 2872854 87536 2.38   .500 .375 .194 3 NC/UNC/UNJC
10 24 H4 2729520 87534 2.38   .500 .375 .194 3 NC/UNC/UNJC
D1 TPI pitch dia. limit order # catalog # L L3 L4 D # of flutes thread series TiCN SH47 Oxide Nitride
10 32 H2 2729500 87538 2.38   .500 .375 .194 3 NF/UNF/UNJF
10 32 H3 2973471 87510 2.38   .500 .375 .194 3 NF/UNF/UNJF
10 24 H5 2729494 87539 2.38   .500 .375 .194 3 NC/UNC/UNJC
10 32 H3 2730050 87310 2.38   .500 .375 .194 3 NF/UNF/UNJF
10 32 H7 2729349 87570 2.38   .500 .375 .194 3 NF/UNF/UNJF
1/4 28 H5 2729470 87544 2.50   .625 .375 .255 3 NF/UNF/UNJF
1/4 20 H3 2730044 87313 2.50   .625 .375 .255 3 NC/UNC/UNJC
1/4 28 H7 2729330 87574 2.50   .625 .375 .255 3 NF/UNF/UNJF
1/4 28 H6 2729374 87562 2.50   .625 .375 .255 3 NF/UNF/UNJF
1/4 28 H3 2729644 87514 2.50   .625 .375 .255 3 NF/UNF/UNJF
1/4 20 H3 2729649 87513 2.50   .625 .375 .255 3 NC/UNC/UNJC
1/4 20 H7 2729484 87541 2.50   .625 .375 .255 3 NC/UNC/UNJC
1/4 20 H5 2729475 87543 2.50   .625 .375 .255 3 NC/UNC/UNJC
1/4 28 H4 2729535 87531 2.50   .625 .375 .255 3 NF/UNF/UNJF
1/4 28 H3 2730041 87314 2.50   .625 .375 .255 3 NF/UNF/UNJF
5/16 24 H4 2729530 87532 2.72   .688 .438 .318 3 NF/UNF/UNJF
5/16 18 H5 2729465 87545 2.72   .688 .438 .318 3 NC/UNC/UNJC
5/16 18 H3 2729639 87515 2.72   .688 .438 .318 3 NC/UNC/UNJC
5/16 18 H3 2730035 87315 2.72   .688 .438 .318 3 NC/UNC/UNJC
5/16 24 H6 2729369 87563 2.72   .688 .438 .318 3 NF/UNF/UNJF
5/16 24 H3 2729630 87516 2.72   .688 .438 .318 3 NF/UNF/UNJF
5/16 18 H7 2729480 87542 2.72   .688 .438 .318 3 NC/UNC/UNJC
5/16 24 H3 2730030 87316 2.72   .688 .438 .318 3 NF/UNF/UNJF
5/16 24 H5 2729460 87546 2.72   .688 .438 .318 3 NF/UNF/UNJF
5/16 24 H7 2729320 87576 2.72   .688 .438 .318 3 NF/UNF/UNJF
7/16 14 H3 2729610 87519 3.16   .875 - .323 3 NC/UNC/UNJC
7/16 20 H3 2729604 87520 3.16   .875 - .323 3 NF/UNF/UNJF
7/16 20 H5 2729430 87550 3.16   .875 - .323 3 NF/UNF/UNJF
7/16 14 H3 2730016 87319 3.16   .875 - .323 3 NC/UNC/UNJC
7/16 14 H5 2729435 87549 3.16   .875 - .323 3 NC/UNC/UNJC
7/16 20 H3 2730273 87220 3.16   .875 - .323 3 NF/UNF/UNJF
1/2 20 H5 2729409 87552 3.38   .938 - .367 3 NF/UNF/UNJF
1/2 20 H7 2729394 87555 3.38   .938 - .367 3 NF/UNF/UNJF
1/2 20 H3 2730263 87222 3.38   .938 - .367 3 NF/UNF/UNJF
D1 TPI pitch dia. limit order # catalog # L L3 L4 D # of flutes thread series TiCN SH47 Oxide Nitride
1/2 13 H3 2729599 87521 3.38   .938 - .367 3 NC/UNC/UNJC
1/2 13 H3 2730268 87221 3.38   .938 - .367 3 NC/UNC/UNJC
1/2 20 H3 2729590 87522 3.38   .938 - .367 3 NF/UNF/UNJF
1/2 13 H5 2729425 87551 3.38   .938 - .367 3 NC/UNC/UNJC
1/2 13 H7 2448501 87554 3.38   .938 - .367 3 NC/UNC/UNJC
3/8 16 H3 2729624 87517 2.94   .750 .500 .381 3 NC/UNC/UNJC
3/8 24 H7 2729310 87578 2.94   .750 .500 .381 3 NF/UNF/UNJF
3/8 24 H5 2729440 87548 2.94   .750 .500 .381 3 NF/UNF/UNJF
3/8 24 H4 2729525 87533 2.94   .750 .500 .381 3 NF/UNF/UNJF
3/8 24 H3 2730020 87318 2.94   .750 .500 .381 3 NF/UNF/UNJF
3/8 24 H6 2729364 87564 2.94   .750 .500 .381 3 NF/UNF/UNJF
3/8 16 H7 2872853 87553 2.94   .750 .500 .381 3 NC/UNC/UNJC
3/8 24 H3 2729619 87518 2.94   .750 .500 .381 3 NF/UNF/UNJF
3/8 16 H3 2730026 87317 2.94   .750 .500 .381 3 NC/UNC/UNJC
3/8 16 H5 2729455 87547 2.94   .750 .500 .381 3 NC/UNC/UNJC
5/8 18 H5 2704045 87559 3.81 1.094 - .480 4 NF/UNF/UNJF
5/8 18 H3 2729560 87526 3.81 1.094 - .480 4 NF/UNF/UNJF
5/8 11 H3 1617619 87525 3.81 1.094 - .480 4 NC/UNC/UNJC
5/8 18 H7 2704025 87586 3.81 1.094 - .480 4 NF/UNF/UNJF
3/4 16 H3 2729550 87528 4.25 1.219 - .590 4 NF/UNF/UNJF
3/4 10 H3 2729555 87527 4.25 1.219 - .590 4 NC/UNC/UNJC
3/4 16 H5 2704053 87558 4.25 1.219 - .590 4 NF/UNF/UNJF
3/4 10 H5 2704061 87557 4.25 1.219 - .590 4 NC/UNC/UNJC