HOME
CONTACT OUR TEAM
CONTACT MANUFACTURER
TECHNICAL DATA
TOOL TIPS
TOOL TIPS ARCHIVE
MMS ARCHIVES
DEAL OF THE MONTH
DOWNLOAD CATALOGS

Tool Speed Calculator

EM-TI® High-Performance Right Hand Spiral Taps for Blind Holes
Series No. 8904 Modified Bottoming Chamfer 3 to 4 Pitches

 
 
11208.gif 10624.jpg
    CLICK TOOL NUMBERS TO ORDER
D1 TPI pitch dia. limit order # catalog # L L3 L4 D # of flutes thread series MAXI Nitride
2 56 H2 2704009 87638 1.75 .157   .280 .141 3 NC/UNC/UNJC
4 40 H4 2729240 87612 1.88 .236   .326 .141 3 NC/UNC/UNJC
4 40 H2 2729285 87601 1.88 .236   .326 .141 3 NC/UNC/UNJC
5 40 H3 2729279 87603 1.94 .236   .389 .141 3 NC/UNC/UNJC
6 32 H5 2729151 87635 2.00 .276   .411 .141 3 NC/UNC/UNJC
6 32 H3 2729275 87605 2.00 .276   .411 .141 3 NC/UNC/UNJC
8 32 H5 2729146 87637 2.13 .276   .474 .168 3 NC/UNC/UNJC
8 32 H3 2729266 87607 2.13 .276   .474 .168 3 NC/UNC/UNJC
10 32 H5 2729141 87640 2.38 .276   .599 .194 3 NF/UNF/UNJF
10 32 H3 2729248 87610 2.38 .276   .599 .194 3 NF/UNF/UNJF
10 24 H3 2729255 87609 2.38 .354   .521 .194 3 NC/UNC/UNJC
1/4 20 H5 2729185 87624 2.50 .433   .567 .255 3 NC/UNC/UNJC
1/4 20 H3 2729234 87613 2.50 .433   .567 .255 3 NC/UNC/UNJC
1/4 28 H3 2729230 87614 2.50 .354   .653 .255 3 NF/UNF/UNJF
1/4 28 H5 2729135 87644 2.50 .354   .653 .255 3 NF/UNF/UNJF
5/16 24 H5 2729130 87646 2.72 .394   .731 .318 3 NF/UNF/UNJF
5/16 24 H3 2729222 87616 2.72 .394   .731 .318 3 NF/UNF/UNJF
5/16 18 H5 2729192 87623 2.72 .472   .438 .318 3 NC/UNC/UNJC
5/16 18 H3 2729226 87615 2.72 .472   .438 .318 3 NC/UNC/UNJC
7/16 20 H5 2729120 87650 3.16 .472 1.378 .323 3 NF/UNF/UNJF
7/16 14 H3 2729210 87619 3.16 .591 1.259 .323 3 NC/UNC/UNJC
7/16 20 H3 2729206 87620 3.16 .472 1.378 .323 3 NF/UNF/UNJF
1/2 20 H3 2729197 87622 3.38 .472 1.575 .367 3 NF/UNF/UNJF
1/2 13 H3 2729201 87621 3.38 .630 1.417 .367 3 NC/UNC/UNJC
1/2 20 H5 2729115 87652 3.38 .472 1.575 .367 3 NF/UNF/UNJF
1/2 13 H5 2729175 87626 3.38 .630 1.417 .367 3 NC/UNC/UNJC
3/8 16 H3 2729218 87617 2.94 .551   .699 .381 3 NC/UNC/UNJC
3/8 24 H5 2729125 87648 2.94 .394   .856 .381 3 NF/UNF/UNJF
3/8 24 H3 2729214 87618 2.94 .394   .856 .381 3 NF/UNF/UNJF
3/8 16 H5 2729179 87625 2.94 .551   .699 .381 3 NC/UNC/UNJC

EM-TI® Right Hand Spiral Fluted Taps for Threading Close to the Bottom in a Blind Hole

Series No. 8904 Full Bottoming Chamfer 1 to 2 Pitches

4 40 H2 2730645 87001 1.88 .236   .326 .141 3 NC/UNC/UNJC
6 32 H3 2729270 87606 2.00 .276   .411 .141 3 NC/UNC/UNJC
8 32 H3 2730615 87007 2.13 .276   .474 .168 3 NC/UNC/UNJC
10 24 H3 2729260 87608 2.38 .354   .521 .194 3 NC/UNC/UNJC
10 32 H3 2730600 87010 2.38 .276   .599 .194 3 NF/UNF/UNJF
1/4 20 H3 2729165 87628 2.50 .433   .567 .255 3 NC/UNC/UNJC
1/4 28 H3 2730579 87014 2.50 .354   .653 .255 3 NF/UNF/UNJF
1/4 20 H5 2729170 87627 2.50 .433   .567 .255 3 NC/UNC/UNJC
5/16 18 H5 2730352 87079 2.72 .472   .699 .318 3 NC/UNC/UNJC
5/16 18 H3 2729105 87695 2.72 .472   .438 .318 3 NC/UNC/UNJC
5/16 24 H3 2730564 87016 2.72 .394   .731 .318 3 NF/UNF/UNJF
7/16 14 H3 2729154 87629 3.16 .591 1.259 .323 3 NC/UNC/UNJC
7/16 20 H3 2730545 87020 3.16 .472 1.378 .323 3 NF/UNF/UNJF
1/2 13 H3 2730540 87021 3.38 .630 1.417 .367 3 NC/UNC/UNJC
1/2 20 H3 2730532 87023 3.38 .472 1.575 .367 3 NF/UNF/UNJF
3/8 24 H3 2730554 87018 2.94 .394   .856 .381 3 NF/UNF/UNJF
3/8 16 H5 2729110 87685 2.94 .551   .699 .381 3 NC/UNC/UNJC
3/8 16 H3 2729245 87611 2.94 .551   .699 .381 3 NC/UNC/UNJC