HOME
CONTACT OUR TEAM
CONTACT MANUFACTURER
TECHNICAL DATA
TOOL TIPS
TOOL TIPS ARCHIVE
MMS ARCHIVES
DEAL OF THE MONTH
DOWNLOAD CATALOGS

Tool Speed Calculator

High-Performance Solid Carbide Drills
Steel and Cast Iron • K20F-DCF • Type ND • SHORT

36303.gif36307.gif36454.gif37464.gif37513.gif37487.gif
 
  • Standard items listed. Additional styles and coatings made to order.
    CLICK TOOL NUMBERS TO ORDER
D1 D1 D1 size D L3 L4 max L5 LS L TiAlN-RT
.1181 - - .2362   .79   .55 .02 1.42 2.44 M15203000RT
.1220 - - .2362   .79   .55 .02 1.42 2.44 M15203100RT
.1250 1/8 - .1875   .91   .38 .02 1.55 2.60 TFM55203000
.1260 - - .2362   .79   .55 .02 1.42 2.44 M15203200RT
.1299 - - .2362   .79   .55 .02 1.42 2.44 M15203300RT
.1339 - - .2362   .79   .55 .02 1.42 2.44 M15203400RT
.1378 - - .2362   .79   .55 .03 1.42 2.44 M15203500RT
.1417 - - .2362   .79   .55 .03 1.42 2.44 M15203600RT
.1457 - - .2362   .79   .55 .03 1.42 2.44 M15203700RT
.1496 - - .2362   .94   .67 .03 1.42 2.60 M15203800RT
.1535 - - .2362   .94   .67 .03 1.42 2.60 M15203900RT
.1560 5/32 - .1875   .91   .47 .03 1.59 2.60 TFM55204000
.1575 - - .2362   .94   .67 .03 1.42 2.60 M15204000RT
.1614 - - .2362   .94   .67 .03 1.42 2.60 M15204100RT
.1654 - - .2362   .94   .67 .03 1.42 2.60 M15204200RT
.1693 - - .2362   .94   .67 .03 1.42 2.60 M15204300RT
.1732 - - .2362   .94   .67 .03 1.42 2.60 M15204400RT
.1772 - - .2362   .94   .67 .03 1.42 2.60 M15204500RT
.1811 - - .2362   .94   .67 .03 1.42 2.60 M15204600RT
.1850 - - .2362   .94   .67 .03 1.42 2.60 M15204700RT
.1875 3/16 - .1875 1.14   .56 .03 1.46 2.60 TFM55205000
.1890 - - .2362 1.10   .79 .03 1.42 2.60 M15204800RT
.1929 - - .2362 1.10   .79 .04 1.42 2.60 M15204900RT
.1969 - - .2362 1.10   .79 .04 1.42 2.60 M15205000RT
.2008 - - .2362 1.10   .79 .04 1.42 2.60 M15205100RT
.2031 13/64 - .2500 1.34   .61 .04 1.45 2.91 TFM55205160
.2047 - - .2362 1.10   .79 .04 1.42 2.60 M15205200RT
.2087 - - .2362 1.10   .79 .04 1.42 2.60 M15205300RT
.2126 - - .2362 1.10   .79 .04 1.42 2.60 M15205400RT
.2130 - 3 .2500 1.34   .64 .04 1.46 2.91 TFM55205410
.2165 - - .2362 1.10   .79 .04 1.42 2.60 M15205500RT
.2188 7/32 - .2500 1.34   .66 .04 1.47 2.91 TFM55205500
.2205 - - .2362 1.10   .79 .04 1.42 2.60 M15205600RT
.2244 - - .2362 1.10   .79 .04 1.42 2.60 M15205700RT
.2283 - - .2362 1.10   .79 .04 1.42 2.60 M15205800RT
.2323 - - .2362 1.10   .79 .04 1.42 2.60 M15205900RT
.2340 - A .2500 1.34   .70 .04 1.49 2.91 TFM55206250
.2362 - - .2362 1.10   .79 .04 1.42 2.60 M15206000RT
.2402 - - .3150 1.34   .94 .04 1.42 3.11 M15206100RT
.2441 - - .3150 1.34   .94 .04 1.42 3.11 M15206200RT
.2480 - - .3150 1.34   .94 .05 1.42 3.11 M15206300RT
D1 D1 D1 size D L3 L4 max L5 LS L TiAlN-RT
.2500 1/4 E .2500 1.34   .75 .05 1.57 2.91 TFM55207000
.2500 1/4 E .2500 1.34   .75 .05 1.57 2.91 TFM55205950
.2520 - - .3150 1.34   .94 .05 1.42 3.11 M15206400RT
.2559 - - .3150 1.34   .94 .05 1.42 3.11 M15206500RT
.2570 - F .3125 1.50   .77 .05 1.47 3.11 TFM55206530
.2598 - - .3150 1.34   .94 .05 1.42 3.11 M15206600RT
.2638 - - .3150 1.34   .94 .05 1.42 3.11 M15206700RT
.2656 17/64 - .3125 1.50   .33 .02 1.49 3.11 TFM55207100
.2677 - - .3150 1.34   .94 .05 1.42 3.11 M15206800RT
.2717 - - .3150 1.34   .94 .05 1.42 3.11 M15206900RT
.2756 - - .3150 1.34   .94 .05 1.42 3.11 M15207000RT
.2795 - - .3150 1.61 1.14 .05 1.42 3.11 M15207100RT
.2813 9/32 - .3125 1.50   .84 .05 1.51 3.11 TFM55207300
.2835 - - .3150 1.61 1.14 .05 1.42 3.11 M15207200RT
.2874 - - .3150 1.61 1.14 .05 1.42 3.11 M15207300RT
.2913 - - .3150 1.61 1.14 .05 1.42 3.11 M15207400RT
.2953 - - .3150 1.61 1.14 .05 1.42 3.11 M15207500RT
.2969 19/64 - .3125 1.50   .89 .05 1.53 3.11 TFM55207500
.2992 - - .3150 1.61 1.14 .05 1.42 3.11 M15207600RT
.3031 - - .3150 1.61 1.14 .06 1.42 3.11 M15207700RT
.3071 - - .3150 1.61 1.14 .06 1.42 3.11 M15207800RT
.3110 - - .3150 1.61 1.14 .06 1.42 3.11 M15207900RT
.3125 5/16 - .3125 1.50   .94 .06 1.61 3.11 TFM55208000
.3150 - - .3150 1.61 1.14 .06 1.42 3.11 M15208000RT
.3189 - - .3937 1.85 1.38 .06 1.57 3.50 M15208100RT
.3228 - - .3937 1.85 1.38 .06 1.57 3.50 M15208200RT
.3268 - - .3937 1.85 1.38 .06 1.57 3.50 M15208300RT
.3307 - - .3937 1.85 1.38 .06 1.57 3.50 M15208400RT
.3320 - Q .3750 1.81   .00 .06 1.57 3.50 TFM55208430
.3346 - - .3937 1.85 1.38 .06 1.57 3.50 M15208500RT
.3386 - - .3937 1.85 1.38 .06 1.57 3.50 M15208600RT
.3425 - - .3937 1.85 1.38 .06 1.57 3.50 M15208700RT
.3438 11/32 - .3750 1.81 1.03 .06 1.59 3.50 TFM55208500
.3465 - - .3937 1.85 1.38 .06 1.57 3.50 M15208800RT
.3504 - - .3937 1.85 1.38 .06 1.57 3.50 M15208900RT
.3543 - - .3937 1.85 1.38 .06 1.57 3.50 M15209000RT
.3583 - - .3937 1.85 1.38 .07 1.57 3.50 M15209100RT
.3594 23/64 - .3750 1.81 1.08 .07 1.61 3.50 TFM55208900
.3594 23/64 - .3750 1.81 1.08 .07 1.61 3.50 TFM55208700
.3622 - - .3937 1.85 1.38 .07 1.57 3.50 M15209200RT
D1 D1 D1 size D L3 L4 max L5 LS L TiAlN-RT
.3661 - - .3937 1.85 1.38 .07 1.57 3.50 M15209300RT
.3680 - U .3750 1.81 1.10 .07 1.62 3.50 TFM55209350
.3701 - - .3937 1.85 1.38 .07 1.57 3.50 M15209400RT
.3740 - - .3937 1.85 1.38 .07 1.57 3.50 M15209500RT
.3750 3/8 - .3750 1.81 1.13 .07 1.69 3.50 TFM55210000
.3780 - - .3937 1.85 1.38 .07 1.57 3.50 M15209600RT
.3819 - - .3937 1.85 1.38 .07 1.57 3.50 M15209700RT
.3858 - - .3937 1.85 1.38 .07 1.57 3.50 M15209800RT
.3898 - - .3937 1.85 1.38 .07 1.57 3.50 M15209900RT
.3906 25/64 - .4375 2.01 1.17 .07 1.65 3.78 TFM55210100
.3937 - - .3937 1.85 1.38 .07 1.57 3.50 M15210000RT
.3976 - - .4724 2.17 1.57 .07 1.77 4.02 M15210100RT
.4016 - - .4724 2.17 1.57 .07 1.77 4.02 M15210200RT
.4055 - - .4724 2.17 1.57 .07 1.77 4.02 M15210300RT
.4063 13/32 - .4375 2.01 1.22 .07 1.67 3.78 TFM55210300
.4094 - - .4724 2.17 1.57 .07 1.77 4.02 M15210400RT
.4134 - - .4724 2.17 1.57 .08 1.77 4.02 M15210500RT
.4173 - - .4724 2.17 1.57 .08 1.77 4.02 M15210600RT
.4213 - - .4724 2.17 1.57 .08 1.77 4.02 M15210700RT
.4219 27/64 - .4375 2.01 1.27 .08 1.69 3.78 TFM55210500
.4252 - - .4724 2.17 1.57 .08 1.77 4.02 M15210800RT
.4291 - - .4724 2.17 1.57 .08 1.77 4.02 M15210900RT
.4331 - - .4724 2.17 1.57 .08 1.77 4.02 M15211000RT
.4370 - - .4724 2.17 1.57 .08 1.77 4.02 M15211100RT
.4375 7/16 - .4375 2.01 1.31 .08 1.77 3.78 TFM55211000
.4409 - - .4724 2.17 1.57 .08 1.77 4.02 M15211200RT
.4449 - - .4724 2.17 1.57 .08 1.77 4.02 M15211300RT
.4488 - - .4724 2.17 1.57 .08 1.77 4.02 M15211400RT
.4528 - - .4724 2.17 1.57 .08 1.77 4.02 M15211500RT
.4531 29/64 - .5000 2.13 1.36 .08 1.76 4.01 TFM55211500
.4567 - - .4724 2.17 1.57 .08 1.77 4.02 M15211600RT
.4606 - - .4724 2.17 1.57 .08 1.77 4.02 M15211700RT
.4646 - - .4724 2.17 1.57 .08 1.77 4.02 M15211800RT
.4685 - - .4724 2.17 1.57 .09 1.77 4.02 M15211900RT
.4688 15/32 - .5000 2.13 1.41 .09

1.78 4.01 TFM55211900
.4724 - - .4724 2.17 1.57 .09

1.77 4.02 M15212000RT
.4844 31/64 - .5000 2.13 1.45 .09

1.80 4.01 TFM55212100
.4921 - - .5512 2.36

1.69

.09

1.77 4.21 M15212500RT
D1 D1 D1 size D L3 L4 max L5 LS L TiAlN-RT
.5000 1/2 - .5000 2.13 1.50 .09

1.88 4.01 TFM55213000
.5039

- - .5512 2.36

1.69

.09

1.77 4.21 M15212800RT
.5118 - - .5512 2.36

1.69

.09

1.77 4.21 M15213000RT
.5315 - - .5512 2.36

1.69

.10 1.77 4.21 M15213500RT
.5433 - - .5512 2.36

1.69

.10 1.77 4.21 M15213800RT
.5512 - - .5512 2.36

1.69

.10 1.77 4.21 M15214000RT
.5625 9/16

- .5625 2.32 1.69

.10 1.89

4.21 TFM55214000
.5709

- - .6299

2.56

1.77 .10 1.89

4.53 M15214500RT
.5827 - - .6299

2.56

1.77 .11 1.89

4.53 M15214800RT
.5906

- - .6299

2.56

1.77 .11 1.89

4.53 M15215000RT
.6102 - - .6299

2.56

1.77 .11 1.89

4.53 M15215500RT
.6220 - - .6299

2.56

1.77 .11 1.89

4.53 M15215800RT
.6250 5/8 - .6250 2.52 1.88 .11 2.00 4.52 TFM55216000
.6299

- - .6299

2.56

1.77 .11 1.89

4.53 M15216000RT
.6496

- - .7087 2.87 2.01 .12 1.89

4.84 M15216500RT
.6693 - - .7087 2.87 2.01 .12 1.89

4.84 M15217000RT
.6875 11/16

- .6875 2.83 2.06

.13 2.01 4.84 TFM55217400
.6890 - - .7087 2.87 2.01 .13 1.89

4.84 M15217500RT
.7087 - - .7087 2.87 2.01 .13 1.89

4.84 M15218000RT
.7283 - - .7874 3.11 2.17 .13 1.97 5.16

M15218500RT
.7480 - - .7874 3.11 2.17 .14 1.97 5.16

M15219000RT
.7500 3/4 - .7500 2.99

2.25 .14 2.09

5.08 TFM55219000
.7677 - - .7874 3.11 2.17 .14 1.97 5.16

M15219500RT
.7874 - - .7874 3.11 2.17 .14 1.97 5.16

M15220000RT