HOME
CONTACT OUR TEAM
CONTACT MANUFACTURER
TECHNICAL DATA
TOOL TIPS
TOOL TIPS ARCHIVE
MMS ARCHIVES
DEAL OF THE MONTH
DOWNLOAD CATALOGS

Tool Speed Calculator

High-Performance Solid Carbide Drills
Form A • K10

36303.gif36306.gif36454.gif
 
  • Standard items listed. Additional styles and coatings made to order.
    CLICK TOOL NUMBERS TO ORDER
D1 D L L26 K10
.0197 .1240   .98 .03 012601-000050
.0315 .1240 .98 .04 012601-000080
.0394 .1240 1.24 .05 012601-000100
.0492 .1240 1.24 .06 012601-000125
.0630 .1575 1.40 .08 012601-000160
.0787 .1969 1.57 .10 012601-000200
.0984 .2480 1.77 .12 012601-000250
.1240 .3150 1.97 .15 012601-000315
.1575 .3937 2.20 .20 012601-000400
.1969 .4921 2.48 .25 012601-000500
.2480 .6299 2.80 .32 012601-000630
Tolerance
D1 Tolerance H13 D Tolerance h9
>3 to 6 0,000/+0,180 6 0,000/-0,030
>6 to 10 0,000/+0,220 8 to 10 0,000/-0,036
12 to 18 0,000/-0,043
20 0,000/-0,052