HOME
CONTACT OUR TEAM
CONTACT MANUFACTURER
TECHNICAL DATA
TOOL TIPS
TOOL TIPS ARCHIVE
MMS ARCHIVES
DEAL OF THE MONTH
DOWNLOAD CATALOGS


Tool Speed Calculator

High-Performance Solid Carbide Drills with Through Coolant Holes
Steel and Cast Iron • Type ND • K20F-DCF • 3 x D

36303.gif36307.gif36452.gif36441.gif36397.gif
 
  • Standard items listed. Additional styles and coatings made to order.

    CLICK TOOL NUMBERS TO ORDER
37100.gif
D1 D1 D1 size D L3 L4 max L5 LS L K20F-DCF
.1181 - - .2362   .79   .55 .02 1.42 2.44 412822-000300
.1220 - - .2362   .79   .55 .02 1.42 2.44 412822-000310
.1250 1/8 - .2362 1.26 1.06 .02 1.42 2.76 412822-000318
.1260 - - .2362   .79   .55 .02 1.42 2.44 412822-000320
.1280 - - .2362   .79   .55 .02 1.42 2.44 412822-000325
.1299 - - .2362   .79   .55 .02 1.42 2.44 412822-000330
.1339 - - .2362   .79   .55 .02 1.42 2.44 412822-000340
.1378 - - .2362   .79   .55 .03 1.42 2.44 412822-000350
.1406 9/64 - .2362 1.26 1.06 .03 1.42 2.76 412822-000357
.1417 - - .2362   .79   .55 .03 1.42 2.44 412822-000360
.1457 - - .2362   .79   .55 .03 1.42 2.44 412822-000370
.1496 - - .2362   .94   .67 .03 1.42 2.60 412822-000380
.1535 - - .2362   .94   .67 .03 1.42 2.60 412822-000390
.1563 5/32 - .2362 1.65 1.38 .03 1.42 3.15 412822-000397
.1575 - - .2362   .94   .67 .03 1.42 2.60 412822-000400
.1614 - - .2362   .94   .67 .03 1.42 2.60 412822-000410
.1654 - - .2362   .94   .67 .03 1.42 2.60 412822-000420
.1693 - - .2362   .94   .67 .03 1.42 2.60 412822-000430
.1732 - - .2362   .94   .67 .03 1.42 2.60 412822-000440
.1772 - - .2362   .94   .67 .03 1.42 2.60 412822-000450
.1811 - - .2362   .94   .67 .03 1.42 2.60 412822-000460
.1820 - 14 .2362 1.65 1.38 .03 1.42 3.15 412822-000462
.1831 - - .2362   .94   .67 .03 1.42 2.60 412822-000465
.1850 - - .2362   .94   .67 .03 1.42 2.60 412822-000470
.1875 3/16 - .2362 2.13 1.77 .03 1.42 3.62 412822-000476
.1890 - - .2362 1.10   .79 .03 1.42 2.60 412822-000480
.1929 - - .2362 1.10   .79 .04 1.42 2.60 412822-000490
.1969 - - .2362 1.10   .79 .04 1.42 2.60 412822-000500
.2008 - - .2362 1.10   .79 .04 1.42 2.60 412822-000510
.2047 - - .2362 1.10   .79 .04 1.42 2.60 412822-000520
.2087 - - .2362 1.10   .79 .04 1.42 2.60 412822-000530
.2126 - - .2362 1.10   .79 .04 1.42 2.60 412822-000540
.2165 - - .2362 1.10   .79 .04 1.42 2.60 412822-000550
.2185 - - .2362 1.10   .79 .04 1.42 2.60 412822-000555
.2205 - - .2362 1.10   .79 .04 1.42 2.60 412822-000560
.2244 - - .2362 1.10   .79 .04 1.42 2.60 412822-000570
.2283 - - .2362 1.10   .79 .04 1.42 2.60 412822-000580
.2323 - - .2362 1.10   .79 .04 1.42 2.60 412822-000590
.2362 - - .2362 1.10   .79 .04 1.42 2.60 412822-000600
.2402 - - .3150 1.34   .94 .04 1.42 3.11 412822-000610
.2441 - - .3150 1.34   .94 .04 1.42 3.11 412822-000620
.2480 - - .3150 1.34   .94 .05 1.42 3.11 412822-000630
.2500 1/4 E .3150 2.44 2.05 .05 1.42 3.94 412822-000635
.2520 - - .3150 1.34   .94 .05 1.42 3.11 412822-000640
.2559 - - .3150 1.34   .94 .05 1.42 3.11 412822-000650
.2570 - F .3150 2.44 2.05 .05 1.42 3.94 412822-000652
.2598 - - .3150 1.34   .94 .05 1.42 3.11 412822-000660
.2638 - - .3150 1.34   .94 .05 1.42 3.11 412822-000670
.2650 17/64 - .3150 2.44 2.05 .05 1.42 3.94 412822-000674
.2677 - - .3150 1.34   .94 .05 1.42 3.11 412822-000680
D1 D1 D1 size D L3 L4 max L5 LS L K20F-DCF
.2717 - - .3150 1.34   .94 .05 1.42 3.11 412822-000690
.2756 - - .3150 1.34   .94 .05 1.42 3.11 412822-000700
.2795 - - .3150 1.61 1.14 .05 1.42 3.11 412822-000710
.2813 9/32 - .3150 2.76 2.36 .05 1.42 4.25 412822-000714
.2835 - - .3150 1.61 1.14 .05 1.42 3.11 412822-000720
.2874 - - .3150 1.61 1.14 .05 1.42 3.11 412822-000730
.2913 - - .3150 1.61 1.14 .05 1.42 3.11 412822-000740
.2953 - - .3150 1.61 1.14 .05 1.42 3.11 412822-000750
.2969 19/64 - .3150 2.76 2.36 .05 1.42 4.25 412822-000754
.2992 - - .3150 1.61 1.14 .05 1.42 3.11 412822-000760
.3031 - - .3150 1.61 1.14 .06 1.42 3.11 412822-000770
.3071 - - .3150 1.61 1.14 .06 1.42 3.11 412822-000780
.3110 - - .3150 1.61 1.14 .06 1.42 3.11 412822-000790
.3125 5/16 - .3150 2.76 2.36 .06 1.42 4.25 412822-000793
.3150 - - .3150 1.61 1.14 .06 1.42 3.11 412822-000800
.3189 - - .3937 1.85 1.38 .06 1.57 3.50 412822-000810
.3228 - - .3937 1.85 1.38 .06 1.57 3.50 412822-000820
.3268 - - .3937 1.85 1.38 .06 1.57 3.50 412822-000830
.3281 21/64 - .3937 3.15 2.68 .06 1.57 4.80 412822-000833
.3307 - - .3937 1.85 1.38 .06 1.57 3.50 412822-000840
.3320 - Q .3937 3.15 2.68 .06 1.57 4.80 412822-000843
.3346 - - .3937 1.85 1.38 .06 1.57 3.50 412822-000850
.3386 - - .3937 1.85 1.38 .06 1.57 3.50 412822-000860
.3425 - - .3937 1.85 1.38 .06 1.57 3.50 412822-000870
.3465 - - .3937 1.85 1.38 .06 1.57 3.50 412822-000880
.3504 - - .3937 1.85 1.38 .06 1.57 3.50 412822-000890
.3543 - - .3937 1.85 1.38 .06 1.57 3.50 412822-000900
.3583 - - .3937 1.85 1.38 .07 1.57 3.50 412822-000910
.3594 23/64 - .3937 3.46 2.99 .07 1.57 5.12 412822-000912
.3622 - - .3937 1.85 1.38 .07 1.57 3.50 412822-000920
.3661 - - .3937 1.85 1.38 .07 1.57 3.50 412822-000930
.3680 - U .3937 3.46 2.99 .07 1.57 5.12 412822-000935
.3701 - - .3937 1.85 1.38 .07 1.57 3.50 412822-000940
.3740 - - .3937 1.85 1.38 .07 1.57 3.50 412822-000950
.3750 3/8 - .3937 3.46 2.99 .07 1.57 5.12 412822-000953
.3780 - - .3937 1.85 1.38 .07 1.57 3.50 412822-000960
.3819 - - .3937 1.85 1.38 .07 1.57 3.50 412822-000970
.3858 - - .3937 1.85 1.38 .07 1.57 3.50 412822-000980
.3898 - - .3937 1.85 1.38 .07 1.57 3.50 412822-000990
.3906 25/64 - .3937 3.46 2.99 .07 1.57 5.12 412822-000992
.3937 - - .3937 1.85 1.38 .07 1.57 3.50 412822-001000
.3976 - - .4724 2.17 1.57 .07 1.77 4.02 412822-001010
                   
D1 D1 D1 size D L3 L4 max L5 LS L K20F-DCF
.4016 - - .4724 2.17 1.57 .07 1.77 4.02 412822-001020
.4055 - - .4724 2.17 1.57 .07 1.77 4.02 412822-001030
.4063 13/32 - .4724 4.13 3.54 .07 1.77 5.98 412822-001032
.4094 - - .4724 2.17 1.57 .07 1.77 4.02 412822-001040
.4134 - - .4724 2.17 1.57 .08 1.77 4.02 412822-001050
.4173 - - .4724 2.17 1.57 .08 1.77 4.02 412822-001060
.4213 - - .4724 2.17 1.57 .08 1.77 4.02 412822-001070
.4219 27/64 - .4724 4.13 3.54 .08 1.77 5.98 412822-001072
.4252 - - .4724 2.17 1.57 .08 1.77 4.02 412822-001080
.4291 - - .4724 2.17 1.57 .08 1.77 4.02 412822-001090
.4331 - - .4724 2.17 1.57 .08 1.77 4.02 412822-001100
.4370 - - .4724 2.17 1.57 .08 1.77 4.02 412822-001110
.4375 7/16 - .4724 4.13 3.54 .08 1.77 5.98 412822-001113
.4409 - - .4724 2.17 1.57 .08 1.77 4.02 412822-001120
.4449 - - .4724 2.17 1.57 .08 1.77 4.02 412822-001130
.4488 - - .4724 2.17 1.57 .08 1.77 4.02 412822-001140
.4528 - - .4724 2.17 1.57 .08 1.77 4.02 412822-001150
.4567 - - .4724 2.17 1.57 .08 1.77 4.02 412822-001160
.4606 - - .4724 2.17 1.57 .08 1.77 4.02 412822-001170
.4646 - - .4724 2.17 1.57 .08 1.77 4.02 412822-001180
.4685 - - .4724 2.17 1.57 .09 1.77 4.02 412822-001190
.4724 - - .4724 2.17 1.57 .09 1.77 4.02 412822-001200
.4921 - - .5512 2.36 1.69 .09 1.77 4.21 412822-001250
.5000 1/2 - .5512 4.84 4.17 .09 1.77 6.69 412822-001270
.5039 - - .5512 2.36 1.69 .09 1.77 4.21 412822-001280
.5118 - - .5512 2.36 1.69 .09 1.77 4.21 412822-001300
D1 D1 D1 size D L3 L4 max L5 LS L K20F-DCF
.5315 - - .5512 2.36 1.69 .10 1.77 4.21 412822-001350
.5433 - - .5512 2.36 1.69 .10 1.77 4.21 412822-001380
.5512 - - .5512 2.36 1.69 .10 1.77 4.21 412822-001400
.5625 9/16 - .6299 5.59 4.80 .10 1.89 7.56 412822-001429
.5709 - - .6299 2.56 1.77 .10 1.89 4.53 412822-001450
.5827 - - .6299 2.56 1.77 .11 1.89 4.53 412822-001480
.5906 - - .6299 2.56 1.77 .11 1.89 4.53 412822-001500
.6102 - - .6299 2.56 1.77 .11 1.89 4.53 412822-001550
.6220 - - .6299 2.56 1.77 .11 1.89 4.53 412822-001580
.6250 5/8 - .6299 5.59 4.80 .11 1.89 7.56 412822-001588
.6299 - - .6299 2.56 1.77 .11 1.89 4.53 412822-001600
.6496 - - .7087 2.87 2.01 .12 1.89 4.84 412822-001650
.6614 - - .7087 2.87 2.01 .12 1.89 4.84 412822-001680
.6693 - - .7087 2.87 2.01 .12 1.89 4.84 412822-001700
.6890 - - .7087 2.87 2.01 .13 1.89 4.84 412822-001750
.7008 - - .7087 2.87 2.01 .13 1.89 4.84 412822-001780
.7087 - - .7087 2.87 2.01 .13 1.89 4.84 412822-001800
.7283 - - .7874 3.11 2.17 .13 1.97 5.16 412822-001850
.7402 - - .7874 3.11 2.17 .13 1.97 5.16 412822-001880
.7480 - - .7874 3.11 2.17 .14 1.97 5.16 412822-001900
.7500 3/4 - .7874 7.01 5.91 .14 1.97 9.06 412822-001905
.7677 - - .7874 3.11 2.17 .14 1.97 5.16 412822-001950
.7795 - - .7874 3.11 2.17 .14 1.97 5.16 412822-001980
.7874 - - .7874 3.11 2.17 .14 1.97 5.16 412822-002000