HOME
CONTACT OUR TEAM
CONTACT MANUFACTURER
TECHNICAL DATA
TOOL TIPS
TOOL TIPS ARCHIVE
MMS ARCHIVES
DEAL OF THE MONTH
DOWNLOAD CATALOGS

Tool Speed Calculator

Indexable Thread Mill Inserts - UN Threads
Series TMN-UN UNC/UNCF Internal Threads

 
 
PMTME PMTME


    CLICK TOOL NUMBERS TO ORDER
14mm UN Internal
Internal TPI LI W1 EDP Number
40 .551 .295 85160
28 .551 .295 85162
24 .551 .295 85164
20 .551 .295 85165
18 .551 .295 85166
16 .551 .295 85167
14 .551 .295 85168
12 .551 .295 85169
30mm UN Internal
Internal TPI LI W1 EDP Number
16 1.181 .630 85194
12 1.181 .630 85196
8 1.181 .630 85198
6 1.181 .630 85200
14mm UN External
Internal TPI LI W1 EDP Number
32 .551 .295 85151
28 .551 .295 85152
24 .551 .295 85154
20 .551 .295 85155
18 .551 .295 85156
16 .551 .295 85157
21mm UN External
Internal TPI LI W1 EDP Number
20 .827 .472 85170
18 .827 .472 85171
16 .827 .472 85172
14 .827 .472 85173
12 .827 .472 85174
10 .827 .472 85175
8 .827 .472 85176
21mm UN Internal
Internal TPI LI W1 EDP Number
32 .827 .472 85146
20 .827 .472 85177
18 .827 .472 85178
16 .827 .472 85179
14 .827 .472 85180
12 .827 .472 85181
8 .827 .472 85183
40mm UN Internal
Internal TPI LI W1 EDP Number
16 1.575 .787 85214
4.5 1.575 .787 85221