HOME
CONTACT OUR TEAM
CONTACT MANUFACTURER
TECHNICAL DATA
TOOL TIPS
TOOL TIPS ARCHIVE
MMS ARCHIVES
DEAL OF THE MONTH
DOWNLOAD CATALOGS

Tool Speed Calculator

ER20 Collet Chucks - Range .039" to .511"

 

 

   

    CLICK TOOL NUMBERS TO ORDER
ER20 - FLUSH NUT
Part Number Taper Type Flange Entry Coolant* B C D Stop Screw Collet Nut Nut Torque
B30-20ER236 BT30 - 1.34 2.36 2.48 BS-09 20ERHN 74 ft. lbs.
B40-20ER4 BT40 B40B-20ER4 1.34 4.00 1.50 BS-09 20ERHN 74 ft. lbs.
B40-20ER6 BT40 - 1.34 6.00 2.00 BS-09 20ERHN 74 ft. lbs.
C40-20ER3 CAT 40 - 1.34 3.00 2.43 BS-09 20ERHN 74 ft. lbs.
C40-20ER4 CAT 40 C40B-20ER4 1.34 4.00 3.88 BS-09 20ERHN 74 ft. lbs.
C40-20ER6 CAT 40 C40B-20ER6 1.34 6.00 3.88 BS-09 20ERHN 74 ft. lbs.
C40-20ER8 CAT 40 - 1.34 8.00 3.88 BS-09 20ERHN 74 ft. lbs.
C50-20ER4 CAT 50 C50B-20ER4 1.34 4.00 3.88 BS-09 20ERHN 74 ft. lbs.
C50-20ER6 CAT 50 C50B-20ER6 1.34 6.00 3.88 BS-09 20ERHN 74 ft. lbs.
C50-20ER8 CAT 50 C50B-20ER8 1.34 8.00 3.88 BS-09 20ERHN 74 ft. lbs.
H63-20ER4 HSK 63 A - 1.34 3.94 1.88 BS-09 20ERHN 74 ft. lbs.
H63-20ER5 HSK 63 A - 1.34 4.72 2.68 BS-09 20ERHN 74 ft. lbs.
H63-20ER6 HSK 63 A - 1.34 6.30 3.38 BS-09 20ERHN 74 ft. lbs.
H100-20ER4 HSK 100 A - 1.34 3.94 2.08 BS-09 20ERHN 74 ft. lbs.
H100-20ER6 HSK 100 A - 1.34 6.30 3.38 BS-09 20ERHN 74 ft. lbs.
PC4-20ER3 **PC4-Modular - 1.34 3.13 2.88 BS-09 20ERHN 74 ft. lbs.
PC6-20ER3 **PC6-Modular - 1.34 3.28 2.88 BS-09 20ERHN 74 ft. lbs.
ER20 - POWER NUT
Part Number Taper Type Flange Entry Coolant* B C D Stop Screw Collet Nut Nut Torque
B30-20ER248 BT30 - 1.34 2.48 2.60 BS-09 20ERHPN 60 ft. lbs.
B40-20ER412 BT40 B40B-20ER412 1.34 4.12 4.00 BS-09 20ERHPN 60 ft. lbs.
B40-20ER612 BT40 - 1.34 6.12 4.00 BS-09 20ERHPN 60 ft. lbs.
C40-20ER312 CAT 40 - 1.34 3.12 3.00 BS-09 20ERHPN 60 ft. lbs.
C40-20ER412 CAT 40 C40B-20ER412 1.34 4.12 4.00 BS-09 20ERHPN 60 ft. lbs.
C40-20ER612 CAT 40 C40B-20ER612 1.34 6.12 4.00 BS-09 20ERHPN 60 ft. lbs.
C40-20ER812 CAT 40 - 1.34 8.12 4.00 BS-09 20ERHPN 60 ft. lbs.
C50-20ER412 CAT 50 C50B-20ER412 1.34 4.12 4.00 BS-09 20ERHPN 60 ft. lbs.
C50-20ER612 CAT 50 C50B-20ER612 1.34 6.12 4.00 BS-09 20ERHPN 60 ft. lbs.
C50-20ER812 CAT 50 C50B-20ER812 1.34 8.12 4.00 BS-09 20ERHPN 60 ft. lbs.
H63-20ER406 HSK 63 A - 1.34 4.06 2.00 BS-09 20ERHPN 60 ft. lbs.
H63-20ER484 HSK 63 A - 1.34 4.84 2.80 BS-09 20ERHPN 60 ft. lbs.
H63-20ER642 HSK 63 A - 1.34 6.42 3.50 BS-09 20ERHPN 60 ft. lbs.
H100-20ER406 HSK 100 A - 1.34 4.06 2.20 BS-09 20ERHPN 60 ft. lbs.
H100-20ER642 HSK 100 A - 1.34 6.42 3.50 BS-09 20ERHPN 60 ft. lbs.
PC4-20ER325 **PC4-Modular - 1.34 3.25 3.00 BS-09 20ERHPN 60 ft. lbs.
PC6-20ER340 **PC6-Modular - 1.34 3.40 3.00 BS-09 20ERHPN 60 ft. lbs.
ER20 - COOLANT NUT
Part Number Taper Type Flange Entry Coolant* B C D Stop Screw Collet Nut Nut Torque
B40-20ER422CN BT40 - 1.34 4.22 4.10 BS-09 20ERHCN 74 ft. lbs.
C40-20ER322CN CAT 40 - 1.34 3.22 3.10 BS-09 20ERHCN 74 ft. lbs.
C40-20ER422CN CAT 40 C40B-20ER422CN 1.34 4.22 4.10 BS-09 20ERHCN 74 ft. lbs.
C40-20ER622CN CAT 40 - 1.34 6.22 4.10 BS-09 20ERHCN 74 ft. lbs.
C40-20ER822CN CAT 40 - 1.34 8.22 4.10 BS-09 20ERHCN 74 ft. lbs.
C50-20ER422CN CAT 50 - 1.34 4.22 4.10 BS-09 20ERHCN 74 ft. lbs.
C50-20ER622CN CAT 50 - 1.34 6.22 4.10 BS-09 20ERHCN 74 ft. lbs.
C50-20ER822CN CAT 50 - 1.34 8.22 4.10 BS-09 20ERHCN 74 ft. lbs.
H63-20ER416CN HSK 63 A - 1.34 4.16 2.10 BS-09 20ERHCN 74 ft. lbs.
* For sizes not shown, please contact your Parlec Sales Representative.
** For information on Modular Shanks, Extensions and Reductions, refer to Boring.;