HOME
CONTACT OUR TEAM
CONTACT MANUFACTURER
TECHNICAL DATA
TOOL TIPS
TOOL TIPS ARCHIVE
MMS ARCHIVES
DEAL OF THE MONTH
DOWNLOAD CATALOGS

Tool Speed Calculator

Balanceable ER Collet Chucks

 

 

 

    CLICK TOOL NUMBERS TO ORDER
CAT 40 BALANCEABLE ER COLLET CHUCKS
Part Number Collet Series B C D Collet Nut Nut Torque
C40-11ER4BB ER 11 0.75 4.00 2.25 11ERHN 22 ft. lbs.
C40-16ER312BB ER 16 1.11 3.12 2.12 16ERHPN 52 ft. lbs.
C40-16ER512BB ER 16 1.11 5.12 2.12 16ERHPN 52 ft. lbs.
C40-20ER312BB ER 20 1.34 3.12 3.00 20ERHPN 74 ft. lbs.
C40-20ER412BB ER 20 1.34 4.12 4.00 20ERHPN 74 ft. lbs.
C40-20ER612BB ER 20 1.34 6.12 4.00 20ERHPN 74 ft. lbs.
C40-32ER412BB ER 32 1.97 4.12 4.00 32ERPN 125 ft. lbs.
C40-32ER612BB ER 32 1.97 6.12 4.00 32ERPN 125 ft. lbs.
CAT 50 BALANCEABLE ER COLLET CHUCKS
C50-16ER412BB ER 16 1.11 4.12 2.62 16ERHPN 52 ft. lbs.
C50-16ER612BB ER 16 1.11 6.12 2.62 16ERHPN 52 ft. lbs.
C50-20ER412BB ER 20 1.34 4.12 4.00 20ERHPN 74 ft. lbs.
C50-20ER612BB ER 20 1.34 6.12 4.00 20ERHPN 74 ft. lbs.
C50-25ER412BB ER 25 1.67 4.12 4.00 25ERPN 95 ft. lbs.
C50-25ER612BB ER 25 1.67 6.12 4.00 25ERPN 95 ft. lbs.
C50-32ER412BB ER 32 1.97 4.12 4.00 32ERPN 125 ft. lbs.
C50-32ER612BB ER 32 1.97 6.12 4.00 32ERPN 125 ft. lbs.
C50-32ER812BB ER 32 1.97 8.12 4.00 32ERPN 125 ft. lbs.
C50-40ER412BB ER 40 2.36 4.12 4.00 40ERPN 162 ft. lbs.
HSK 63A BALANCEABLE ER COLLET CHUCKS
H63-16ER412BB ER 16 1.11 4.12 3.12 16ERHPN 52 ft. lbs.
H63-16ER484BB ER 16 1.11 4.84 3.12 16ERHPN 52 ft. lbs.
H63-16ER642BB ER 16 1.11 6.42 3.12 16ERHPN 52 ft. lbs.
H63-32ER412BB ER 32 1.97 4.12 2.50 32ERPN 125 ft. lbs.
H63-32ER484BB ER 32 1.97 4.84 3.30 32ERPN 125 ft. lbs.
HSK 100A BALANCEABLE ER COLLET CHUCKS
H100-16ER406BB ER 16 1.11 4.06 2.22 16ERHPN 52 ft. lbs.
H100-16ER642BB ER 16 1.11 6.42 3.12 16ERHPN 52 ft. lbs.
H100-32ER406BB ER 32 1.97 4.06 3.00 32ERPN 125 ft. lbs.
H100-32ER484BB ER 32 1.97 4.84 3.00 32ERPN 125 ft. lbs.
H100-40ER406BB ER 40 2.36 4.06 1.80 40ERPN 162 ft. lbs.