HOME
CONTACT OUR TEAM
CONTACT MANUFACTURER
TECHNICAL DATA
TOOL TIPS
TOOL TIPS ARCHIVE
MMS ARCHIVES
DEAL OF THE MONTH
DOWNLOAD CATALOGS

Tool Speed Calculator

Heat Shrink Toolholders - Inch

 


    CLICK TOOL NUMBERS TO ORDER
DIAMETER Part Number Taper Type Style B B1 C D E Thread Adjustment Screw Part Number
3/16 B40-18SF300-6 BT40 2 .72 .90 3.00 2.00 1.70 - -
3/16 C40-18SF300-6 CAT 40 2 .72 .94 3.00 2.00 2.02 - -
1/4 B40-25SF300-6 BT40 2 .87 1.04 3.00 1.25 1.70 5/16-24 LH BS-SF51624LH-1.25
1/4 C40-25SF300-6 CAT 40 2 .87 1.08 3.00 1.25 2.00 5/16-24 LH BS-SF51624LH-1.25
1/4 C50-25SF300-6 CAT 50 2 .87 1.08 3.00 1.25 2.00 5/16-24 LH BS-SF51624LH-1.25
1/4 H63-25SF295-6 HSK 63 A 2 .87 1.04 2.95 1.25 1.68 5/16-24 LH BS-SF51624LH-1.25
1/4 H63-25SF590-6 HSK 63 A 2 .87 1.35 5.90 1.25 4.63 5/16-24 LH BS-SF51624LH-1.25
1/4 H100-25SF354-6 HSK 100 A 2 .87 1.09 3.54 1.25 2.16 5/16-24 LH BS-SF51624LH-1.25
3/8 B40-38SF300-6 BT40 2 1.01 1.19 3.00 1.88 1.70 5/16 -24 LH BS-SF51624LH-1.25
3/8 B40-38SF600-6 BT40 2 1.01 1.50 6.00 1.88 4.70 5/16 -24 LH BS-SF51624LH-1.25
3/8 C40-38SF275-6 CAT 40 2 1.01 1.20 2.75 1.88 1.76 5/16 -24 LH BS-SF51624LH-1.25
3/8 C40-38SF400-6 CAT 40 1 1.01 1.27 4.00 1.88 2.44 5/16 -24 LH BS-SF51624LH-1.25
3/8 C40-38SF600-6 CAT 40 1 1.01 1.49 6.00 1.88 4.56 5/16 -24 LH BS-SF51624LH-1.25
3/8 C50-38SF300-6 CAT 50 2 1.01 1.23 3.00 1.88 2.01 5/16 -24 LH BS-SF51624LH-1.25
3/8 C50-38SF500-6 CAT 50 1 1.01 1.37 5.00 1.88 3.38 5/16 -24 LH BS-SF51624LH-1.25
3/8 C50-38SF700-6 CAT 50 1 1.01 1.58 7.00 1.88 5.38 5/16 -24 LH BS-SF51624LH-1.25
3/8 H63-38SF295-6 HSK 63 A 2 1.01 1.19 2.95 1.88 1.69 - -
3/8 H63-38SF590-6 HSK 63 A 2 1.01 1.50 5.90 1.88 4.64 5/16 -24 LH BS-SF51624LH-1.25
3/8 H100-38SF650-6 HSK 100 A 2 1.01 1.55 6.50 1.88 5.12 5/16 -24 LH BS-SF51624LH-1.25
3/8 H100-38SF354-6 HSK 100 A 2 1.01 1.23 3.54 1.88 2.04 5/16 -24 LH BS-SF51624LH-.75
5/16 B40-31SF300-6 BT40 2 .87 1.04 3.00 1.70 1.70 5/16-24 LH BS-SF51624LH-1.25
5/16 C40-31SF300-6 CAT 40 2 .87 1.08 3.00 1.70 2.01 5/16-24 LH BS-SF51624LH-1.25
5/16 C50-31SF300-6 CAT 50 2 .87 1.08 3.00 1.70 2.01 5/16-24 LH BS-SF51624LH-1.25
5/16 H63-31SF295-6 HSK 63 A 2 .87 1.04 2.95 1.70 1.69 - -
5/16 H63-31SF590-6 HSK 63 A 2 .87 1.35 5.90 1.70 4.64 5/16-24 LH BS-SF51624LH-1.25
5/16 H100-31SF354-6 HSK 100 A 2 .87 1.09 3.54 1.70 2.16 5/16-24 LH BS-SF51624LH-1.25
1/2 B40-50SF300-6 BT40 2 1.14 1.32 3.00 2.00 1.70 3/8-24 LH BS-SF3824LH-1.25
1/2 B40-50SF600-6 BT40 2 1.14 1.64 6.00 2.00 4.70 3/8-24 LH BS-SF3824LH-1.25
1/2 C40-50SF275-6 CAT 40 2 1.14 1.34 2.75 2.00 1.82 3/8-24 LH BS-SF3824LH-1.25
1/2 C40-50SF400-6 CAT 40 1 1.14 1.41 4.00 2.00 2.50 3/8-24 LH BS-SF3824LH-1.25
1/2 C40-50SF600-6 CAT 40 1 1.14 1.64 6.00 2.00 5.59 3/8-24 LH BS-SF3824LH-1.25
1/2 C50-50SF300-6 CAT 50 2 1.14 1.36 3.00 1.90 2.00 3/8-24 LH BS-SF3824LH-1.25
1/2 C50-50SF500-6 CAT 50 1 1.14 1.50 5.00 2.00 3.38 3/8-24 LH BS-SF3824LH-1.25
1/2 C50-50SF700-6 CAT 50 1 1.14 1.71 7.00 2.00 5.38 3/8-24 LH BS-SF3824LH-1.25
1/2 H63-50SF295-6 HSK 63 A 2 1.14 1.32 2.95 2.00 1.68 - -
1/2 H63-50SF590-6 HSK 63 A 2 1.14 1.64 5.90 2.00 4.63 3/8-24 LH BS-SF3824LH-1.25
1/2 H100-50SF354-6 HSK 100 A 2 1.14 1.37 3.54 2.00 2.16 - -
1/2 H100-50SF650-6 HSK 100 A 2 1.14 1.68 6.50 2.00 5.12 3/8-24 LH BS-SF3824LH-1.25
5/8 B40-62SF300-6 BT40 2 1.27 1.45 3.00 2.00 1.70 3/8-24 LH BS-SF3824LH-1.25
5/8 B40-62SF600-6 BT40 2 1.27 1.76 6.00 2.00 4.70 3/8-24 LH BS-SF3824LH-1.25
5/8 C40-62SF275-6 CAT 40 2 1.27 1.47 2.75 2.00 1.93 3/8-24 LH BS-SF3824LH-1.25
5/8 C40-62SF400-6 CAT 40 1 1.27 1.54 4.00 2.00 2.60 3/8-24 LH BS-SF3824LH-1.25
5/8 C40-62SF600-6 CAT 40 3 1.27 1.75 6.00 2.00 5.22 3/8-24 LH BS-SF3824LH-1.25
5/8 C50-62SF300-6 CAT 50 2 1.27 1.48 3.00 2.00 2.01 3/8-24 LH BS-SF3824LH-1.25
5/8 C50-62SF500-6 CAT 50 1 1.27 1.63 5.00 2.00 3.38 3/8-24 LH BS-SF3824LH-1.25
5/8 C50-62SF700-6 CAT 50 1 1.27 1.84 7.00 2.00 5.38 3/8-24 LH BS-SF3824LH-1.25
5/8 H63-62SF315-6 HSK 63 A 2 1.27 1.47 3.15 2.00 1.89 - -
5/8 H63-62SF590-6 HSK 63 A 2 1.27 1.77 5.90 2.00 4.79 3/8-24 LH BS-SF3824LH-1.25
5/8 H100-62SF354-6 HSK 100 A 2 1.27 1.50 3.54 2.00 2.16 - -
5/8 H100-62SF650-6 HSK 100 A 2 1.27 1.81 6.50 2.00 5.12 3/8-24 LH BS-SF3824LH-1.25
3/4 B40-75SF300-6 BT40 2 1.37 1.55 3.00 2.00 1.70 5/8-18 LH BS-SF5818LH-1.25
3/4 B40-75SF600-6 BT40 2 1.37 1.86 6.00 2.00 4.70 5/8-18 LH BS-SF5818LH-1.25
3/4 C40-75SF275-6 CAT 40 2 1.37 2.75 2.75 2.00 1.93 5/8-18 LH BS-SF5818LH-1.25
3/4 C40-75SF400-6 CAT 40 1 1.37 1.64 4.00 2.00 2.60 5/8-18 LH BS-SF5818LH-1.25
3/4 C40-75SF600-6 CAT 40 3 1.37 1.75 6.00 2.00 5.22 5/8-18 LH BS-SF5818LH-1.25
3/4 C50-75SF300-6 CAT 50 2 1.37 1.58 3.00 2.00 2.01 5/8-18 LH BS-SF5818LH-1.25
3/4 C50-75SF500-6 CAT 50 1 1.37 1.72 5.00 2.00 3.38 5/8-18 LH BS-SF5818LH-1.25
3/4 C50-75SF700-6 CAT 50 1 1.37 1.93 7.00 2.00 5.38 5/8-18 LH BS-SF5818LH-1.25
3/4 H63-75SF315-6 HSK 63 A 2 1.37 1.57 3.15 2.00 1.89 - -
3/4 H63-75SF590-6 HSK 63 A 2 1.37 1.87 5.90 2.00 4.79 5/8-18 LH BS-SF5818LH-1.25
3/4 H100-75SF354-6 HSK 100 A 2 1.37 1.60 3.54 2.00 2.16 - -
3/4 H100-75SF650-6 HSK 100 A 2 1.37 1.91 6.50 2.00 5.12 5/8-18 LH BS-SF5818LH-1.25
7/8 B40-88SF300-6 BT40 2 1.50 1.67 3.00 2.25 1.70 5/8-18 LH BS-SF5818LH-1.25
7/8 B40-88SF600-6 BT40 2 1.50 2.00 6.00 2.25 4.78 5/8-18 LH BS-SF5818LH-1.25
7/8 C40-88SF275-6 CAT 40 2 1.50 1.71 2.75 2.25 1.97 5/8-18 LH BS-SF5818LH-1.25
DIAMETER Part Number Taper Type Style B B1 C D E Thread Adjustment Screw Part Number
7/8 C40-88SF600-6 CAT 40 3 1.50 1.75 6.00 2.25 5.22 5/8-18 LH BS-SF5818LH-1.25
7/8 C50-88SF300-6 CAT 50 2 1.50 1.71 3.00 2.00 2.01 5/8-18 LH BS-SF5818LH-1.25
7/8 C50-88SF500-6 CAT 50 1 1.50 1.86 5.00 2.25 3.38 5/8-18 LH BS-SF5818LH-1.25
7/8 C50-88SF700-6 CAT 50 1 1.50 2.06 7.00 2.25 5.38 5/8-18 LH BS-SF5818LH-1.25
1 B40-10SF300-6 BT40 2 1.63 1.81 3.00 2.25 1.78 5/8-18 LH BS-SF5818LH-1.25
1 B40-10SF600-6 BT40 2 1.63 2.13 6.00 2.25 4.88 5/8-18 LH BS-SF5818LH-1.25
1 C40-10SF275-6 CAT 40 3 1.63 1.75 2.75 2.25 1.97 5/8-18 LH BS-SF5818LH-1.25
1 C40-10SF400-6 CAT 40 3 1.63 1.75 4.00 2.25 3.22 5/8-18 LH BS-SF5818LH-1.25
1 C40-10SF600-6 CAT 40 3 1.63 1.75 6.00 2.25 5.22 5/8-18 LH BS-SF5818LH-1.25
1 C50-10SF300-6 CAT 50 2 1.63 1.83 3.00 2.00 2.01 5/8-18 LH BS-SF5818LH-1.25
1 C50-10SF500-6 CAT 50 1 1.63 1.97 5.00 2.00 3.38 5/8-18 LH BS-SF5818LH-1.25
1 C50-10SF700-6 CAT 50 1 1.63 2.19 7.00 2.25 5.41 5/8-18 LH BS-SF5818LH-1.25
1 H63-10SF374-6 HSK 63 A 2 1.63 1.90 3.74 2.25 2.65 - -
1 H63-10SF590-6 HSK 63 A 3 1.63 2.09 5.90 2.25 4.82 5/8-18 LH BS-SF5818LH-1.25
1 H100-10SF354-6 HSK 100 A 2 1.63 1.85 3.54 2.25 2.13 - -
1 H100-10SF650-6 HSK 100 A 2 1.63 2.16 6.50 2.25 5.12 5/8-18 LH BS-SF5818LH-1.25
1 1/4 B40-12SF300-6 BT40 2 1.85 2.01 3.00 2.25 1.82 5/8-18 LH BS-SF818LH-1.25
1 1/4 B40-12SF600-6 BT40 3 1.85 2.13 6.00 2.25 4.91 5/8-18 LH BS-SF818LH-1.25
1 1/4 C40-12SF300-6 CAT 40 2 1.85 2.01 3.00 2.25 2.22 5/8-18 LH BS-SF818LH-1.25
1 1/4 C40-12SF400-6 CAT 40 3 1.85 2.00 4.00 2.25 3.22 5/8-18 LH BS-SF818LH-1.25
1 1/4 C40-12SF600-6 CAT 40 3 1.85 2.00 6.00 2.25 5.22 5/8-18 LH BS-SF818LH-1.25
1 1/4 C50-12SF300-6 CAT 50 2 1.85 2.07 3.00 2.00 2.13 5/8-18 LH BS-SF818LH-1.25
1 1/4 C50-12SF500-6 CAT 50 1 1.85 2.20 5.00 2.25 3.43 5/8-18 LH BS-SF818LH-1.25
1 1/4 C50-12SF700-6 CAT 50 1 1.85 2.42 7.00 2.25 5.50 5/8-18 LH BS-SF818LH-1.25
1 1/4 H63-12SF394-6 HSK 63 A 3 1.85 2.00 3.94 2.25 2.86 5/8-18 LH -
1 1/4 H63-12SF590-6 HSK 63 A 3 1.85 2.00 5.90 2.25 4.82 5/8-18 LH BS-SF818LH-1.25
1 1/4 H100-12SF354-6 HSK 100 A 2 1.85 2.07 3.54 2.25 2.16 5/8-18 LH -
1 1/4 H100-12SF650-6 HSK 100 A 2 1.85 2.38 6.50 2.25 4.82 5/8-18 LH BS-SF818LH-1.25
1 1/2 B40-15SF400-6 BT 40 3 2.07 2.25 4.00 2.50 2.91 5/8-18 LH BS-SF5818LH-1.25
1 1/2 B40-15SF600-6 BT 40 3 2.07 2.25 6.00 2.50 4.91 5/8-18 LH BS-SF5818LH-1.25
1 1/2 C40-15SF400-6 CAT 40 3 2.07 2.25 4.00 2.50 3.22 5/8-18 LH BS-SF5818LH-1.25
1 1/2 C40-15SF600-6 CAT 40 3 2.07 2.25 6.00 2.50 5.22 5/8-18 LH BS-SF5818LH-1.25
1 1/2 C50-15SF300-6 CAT 50 1 2.07 2.30 3.00 2.00 2.19 5/8-18 LH BS-SF5818LH-1.25
1 1/2 C50-15SF500-6 CAT 50 1 2.07 2.44 5.00 2.50 3.53 5/8-18 LH BS-SF5818LH-1.25
1 1/2 C50-15SF700-6 CAT 50 1 2.07 2.65 7.00 2.50 5.60 5/8-18 LH BS-SF5818LH-1.25
1 1/2 H100-15SF394-6 HSK 100 A 2 2.07 2.34 3.94 2.50 2.56 - -
1 1/2 H100-15SF650-6 HSK 100 A 2 2.07 6.50 6.50 2.50 5.12 5/8-18 LH BS-SF5818LH-1.25
2 C50-20SF400-6 CAT 50 3 3.25 2.75 4.00 3.50 3.22 5/8-18 LH BS-SF5818LH-2.0