HOME
CONTACT OUR TEAM
CONTACT MANUFACTURER
TECHNICAL DATA
TOOL TIPS
TOOL TIPS ARCHIVE
MMS ARCHIVES
DEAL OF THE MONTH
DOWNLOAD CATALOGS

Tool Speed Calculator

Face Mills • Victory™ M1200 Series
Victory M1200 Mini
37571.gif37435.gif
39287.gif
  • 12 cutting edges.
  • First choice for low depth-of cut-face milling.
  • Maximum number of teeth per diameter.

    CLICK TOOL NUMBERS TO ORDER

Victory M1200 Mini
order # catalog number D1 D1 max D DPM G3X L1 WF Ap1 max Z max RPM coolant supply lbs.
3953681 M1200D100Z02M16HN07 1.000 1.343 1.142 .669 M16 1.250 .864 .138 2 19800 Yes .30
3953682 M1200D100Z03M16HN07 1.000 1.343 1.142 .669 M16 1.250 .864 .138 3 19800 Yes .28
3953903 M1200D125Z03M16HN07 1.250 1.593 1.142 .669 M16 1.500 .864 .138 3 17600 Yes .44
3953904 M1200D125Z04M16HN07 1.250 1.593 1.142 .669 M16 1.500 .864 .138 4 17600 Yes .41
3953905 M1200D150Z04M16HN07 1.500 1.843 1.142 .669 M16 1.500 .864 .138 4 15800 Yes .49
3953906 M1200D150Z05M16HN07 1.500 1.843 1.142 .669 M16 1.500 .864 .138 5 15800 Yes .48


Victory M1200 Mini • Spare Parts

D1 max insert screw in.lbs Torx driver
1.000 12146034500 31 12148082400
1.250 12146034500 31 12148082400
1.500 12146034500 31 12148082400