HOME
CONTACT OUR TEAM
CONTACT MANUFACTURER
TECHNICAL DATA
TOOL TIPS
TOOL TIPS ARCHIVE
MMS ARCHIVES
DEAL OF THE MONTH
DOWNLOAD CATALOGS

Tool Speed Calculator

MAS BT


 
 


 

 

    CLICK TOOL NUMBERS TO ORDER

MAS BT RETENTION KNOBS
Part Number Style Thread Angle OAL B C E F Coolant Hole Specification/Feature
3001TRK 1 1/2-13 45 1.42 .393 .787 .630 .236 - CHIRON INCH SHANK
3002TRK 2 M12-1.75 45 1.42 .393 .787 .630 .236 - CHIRON METRIC SHANK
3003TRK 2 M12-1.75 45 1.70 .430 .908 .710 .273 - MAS BT 45 DEG
3004TRK 2 M12-1.75 60 1.70 .430 .908 .710 .273 - MAS BT 60 DEG
3502TRK 2 M12-1.75 90 1.77 .550 .908 .710 .312 - -
3504TRK 2 M12-1.75 60 1.97 .540 1.110 .880 .348 - -
4001TRK 1 5/8-11 90 2.13 .588 1.275 .988 .393 - -
4001TRKC 1 5/8-11 90 2.13 .588 1.275 .988 .393 .197 -
4002TRK 2 M16-2 90 2.36 .588 1.376 1.102 .393 - MAS BT 90 DEG
4003TRK 2 M16-2 45 2.36 .588 1.376 1.102 .393 - MAS BT 45 DEG
4003TRKC 2 M16-2 45 2.36 .588 1.376 1.102 .393 .197 -
4004TRK 2 M16-2 60 2.36 .588 1.376 1.102 .393 - MAS BT 60 DEG
4005TRK 1 5/8-11 45 2.13 .588 1.268 .988 .393 - -
4005TRKC 1 5/8-11 45 2.13 .588 1.268 .988 .393 .157 -
4008TRK 1 5/8-11 75 1.88 .744 1.024 .787 .549 - -
4008TRKC 1 5/8-11 75 1.88 .744 1.024 .787 .549 .276 -
4009TRK 1 5/8-11 45 2.12 .588 1.264 .990 .393 - -
4009TRKC 1 5/8-11 45 2.12 .588 1.264 .990 .393 .197 -
4010TRK 2 5/8-11 75 2.13 .748 1.142 .906 .551 .276 -
4014TRK 1 5/8-11 60 2.13 .588 1.268 .990 .393 - -
4014TRKC 1 5/8-11 60 2.13 .588 1.268 .990 .393 .138 -
4020TRK 2 M16-2 15 2.26 .748 1.142 .905 .550 .276 -
4504TRK 2 M20-2.5 60 2.75 .748 1.575 1.220 .549 - MAS BT 60 DEG
4506TRK 2 3/4-10 45 2.94 .746 1.594 1.388 .509 - -
5001TRK 1 1"-8 90 3.07 .904 1.770 1.378 .667 - -
5001TRKC 1 1"-8 90 3.07 .904 1.770 1.378 .667 .250 -
5002TRK 2 M24-3 90 3.34 .904 1.770 1.378 .667 - MAS BT 90 DEG
5003TRK 2 M24-3 45 3.34 .904 1.770 1.378 .667 - MAS BT 45 DEG
5003TRKC 2 M24-3 45 3.34 .904 1.770 1.378 .667 .250 -
5004TRK 2 M24-3 60 3.34 .904 1.770 1.378 .667 - MAS BT 60 DEG
5005TRK 1 1"-8 45 3.09 .904 1.791 1.378 .667 - -
5005TRKC 1 1"-8 45 3.09 .904 1.791 1.378 .667 .250 -
5014TRK 1 1"-8 60 3.07 .904 1.770 1.378 .667 - -
5014TRKC 1 1"-8 60 3.07 .904 1.770 1.378 .667 .250 -
5021TRK 1 1"-8 90 2.53 .940 1.234 .907 .708 - -
C400TRK 1 5/8-11 45 2.30 .588 1.436 1.137 .406 - -
C400TRKC 1 5/8-11 45 2.30 .588 1.436 1.137 .404 .157 -
F40TRK 2 M16-2 45 1.85 .740 .752 .552 .490 - FADAL BT40
M400TRK 1 5/8-11 90 1.91 .588 1.053 .777 .393 - -
MAK050TRK 2 1"-8 45 3.14 .904 1.780 1.386 .667 .236 MAKINO
MH40TRK 1 M16-2 45 2.26 .588 1.265 1.000 .393 - -
MH500TRK 1 1"-8 90 3.08 .904 1.780 1.386 .667 - -
MS5034TRK 1 1"-8 90 2.52 .940 1.218 .903 .706 .315 -
MZ40TRK 2 M16-2 45 1.85 .740 .752 .552 .490 .281 FADAL BT40
Not reccomended for use on lathes with twin bore units. Consult Parlec's Applications department.